![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Home
|
Scambio Gruppi di Studio 2006-2007 | ||||||||||||||||||
|
NEWS
DAL DISTRETTO 6990
|
||||||||||||||||||
|
DIARIO DI VIAGGIO |
||||||||||||||||||
|
| programma di massima | fotografie | scampoli di giornate (in lingua originale) | |
||||||||||||||||||
| PROGRAMMA DI MASSIMA | ||||||||||||||||||
| Lo Scambio Gruppi di Studio che vede coinvolto il nostro team presso il Distretto 6990, è articolato in 4 intense settimane durante le quali, i "nostri" si sposteranno in tutta la Florida meridionale e le Bahamas. | ||||||||||||||||||
| Schematicamente, le quattro settimane saranno così divise: | ||||||||||||||||||
| 1° settimana: MIAMI-DADE County | ||||||||||||||||||
| 2° settimana: UPPER KEYS e KEY WEST | ||||||||||||||||||
|
3° settimana: GRAND BAHAMA |
||||||||||||||||||
|
4° settimana: BROWARD COUNTY (Fort Lauderdale e la zona nord di Miami) |
||||||||||||||||||
| Il "diario di viaggio" del nostro Team, si aggiorna man mano che procedono nelle visite, negli incontri e nelle occasioni in cui il Team stesso si "confronta" con le realtà locali. | ||||||||||||||||||
| Le giornate sono molto intense e - di seguito - ne riportiamo estratti dei vari programmi, giorno per giorno, secondo le notizie che ci vengono quotidianamente inviate. | ||||||||||||||||||
| BROWARD County - 4° settimana | ||||||||||||||||||
| Sabato, 24 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Il Team parte dall'Aeroporto Internazionale di Miami per l'Italia | ||||||||||||||||||
| Venerdì, 23 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:00: Presentazione al Rotary Club di Pompano Beach | ||||||||||||||||||
| ore 14:00: Pesca in mare aperto | ||||||||||||||||||
| ore 17:00: intervista finale al Team GSE italiano | ||||||||||||||||||
| ore 18:00: Festa d'addio | ||||||||||||||||||
| Giovedì, 22 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 7:30: Presentazione al Rotary Club di Weston | ||||||||||||||||||
| ore 9:30: tour di Weston | ||||||||||||||||||
| Mercoledì, 21 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:00: Presentazione al Rotary Club di Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||
| ore 14:00: visita dei maggiori punti d'interesse della cittadina | ||||||||||||||||||
| Martedì, 20 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 7:30: Presentazione al Rotary Club di Pompano Beach - Lighthouse | ||||||||||||||||||
| ore 11:00: corsa su hovercraft nella zona delle Everglades, alla fine della strada Loxahatchee | ||||||||||||||||||
| ore 15:00: Presentazione all'Interact a Stoneman Douglas High School | ||||||||||||||||||
| ore 18:00: cena con le famiglie ospiti | ||||||||||||||||||
| Lunedì, 19 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Vocational Day - programmi specifici per ogni partecipante | ||||||||||||||||||
| ore 18:00: Pizza & Birra Party a casa del PDG Bob Simon | ||||||||||||||||||
| Domenica, 18 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Volo a Fort Lauderdale e prelievo da parte delle famiglie ospiti | ||||||||||||||||||
| ore 18:30: serata di gala con il Presidente Internazionale Bill B. Boyd | ||||||||||||||||||
| GRAND BAHAMA - 3° settimana | ||||||||||||||||||
| Sabato, 17 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Visita turistica delle località | ||||||||||||||||||
| Venerdì, 16 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 9:00: visita turistica | ||||||||||||||||||
| mezza giornata di relax... | ||||||||||||||||||
| Giovedì, 15 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:30: Presentazione al Rotary Club di Freeport | ||||||||||||||||||
| Mercoledì, 14 Febbraio | ||||||||||||||||||
| I "nostri" vengono pubblicati anche sulle pagine di un quotidiano locale: Freeport News - Nassau Guardian - 1° pagina / 2° pagina | ||||||||||||||||||
| ore 7:00: Presentazione al Rotary Club Grand Bahama | ||||||||||||||||||
| Martedì, 13 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:30: Presentazione al Rotary Club di Lucaya | ||||||||||||||||||
| Martedì, 13 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Vocational Day - programmi specifici per ogni partecipante | ||||||||||||||||||
| Domenica, 11 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Giorno libero e trasferimento del Team dall'hotel alle famiglie ospiti | ||||||||||||||||||
| UPPER KEYS e KEY WEST - 2° settimana | ||||||||||||||||||
| Domenica, 11 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Giorno per il riposo / relax. Verso sera, trasferimento dall'hotel alle famiglie ospite | ||||||||||||||||||
| Sabato, 10 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Giorno per il riposo / relax | ||||||||||||||||||
| Venerdì, 9 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 7:15: presentazione al Rotary Club Key West Sunrise | ||||||||||||||||||
| ore 9:00: trasferimento all'aereoporto di Fort Lauderdale per il viaggio alle Grand Bahama | ||||||||||||||||||
| Giovedì, 8 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:15: presentazione al Rotary Club Key West e visita alle amenità locali | ||||||||||||||||||
| Mercoledì, 7 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Vocational Day - programmi specifici per ogni partecipante | ||||||||||||||||||
| Martedì, 6 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:00: presentazione al RC Upper Keys e giro turistico | ||||||||||||||||||
| ore 18:00: presentazione "al tramonto" al RC Key West | ||||||||||||||||||
| Lunedì, 5 Febbraio | ||||||||||||||||||
| Giro turistico delle Isole Keys | ||||||||||||||||||
| Domenica, 4 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 11:00: trasferimento al Monroe County Team e alle famiglie ospiti | ||||||||||||||||||
| ore 16:00: Party del Super Bowl | ||||||||||||||||||
|
MIAMI-DADE County - 1° settimana |
||||||||||||||||||
| Sabato, 3 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 9:00: navigazione a vela con il rotariano Bill Quensenberry | ||||||||||||||||||
| Venerdì, 2 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 7:30: presentazione al Rotary Club Key Biscayne al Sonesta Beach Hotel | ||||||||||||||||||
| ore 9:30: visita allo zoo metropolitano di Miami | ||||||||||||||||||
| ore 12:00: presentazione al RC of Doral City | ||||||||||||||||||
| ore 14:00: visita e shopping alla "Dolphin Mall" | ||||||||||||||||||
| ore 17:00: riunione del Team presso la casa del rotariano Joe Burkes | ||||||||||||||||||
| Giovedì, 1 Febbraio | ||||||||||||||||||
| ore 12:00: presentazione al Rotary Club Miami | ||||||||||||||||||
| ore 14:00: visita al Fairchild Gardens | ||||||||||||||||||
| Mercoledì, 31 Gennaio | ||||||||||||||||||
| Vocational Day - programmi specifici per ogni partecipante | ||||||||||||||||||
| Attorno alle ore 18:00, ognuno è accompagnato al Baltimore Hotel per essere "prelevato" dalle famiglie ospiti. | ||||||||||||||||||
| Martedì, 30 Gennaio 2007 | ||||||||||||||||||
| ore 12:00: presentazione al Rotary Club di Miami Sud | ||||||||||||||||||
| ore 14:00: Giro turistico | ||||||||||||||||||
| Lunedì, 29 Gennaio 2007 | ||||||||||||||||||
| ore 7:30: presentazione al RC Miami Dadeland/Pinecrest presso il Dadeland Marriot Hotel | ||||||||||||||||||
| ore 9:30: giro turistico con la barca del PDG Robin Shelley | ||||||||||||||||||
| ore 17:00: incontro con il Sindaco Donald Slesnick e la Giunta comunale della città di Coral Gables | ||||||||||||||||||
| ore 17:30: ricevimento (cena di gala) presso l'abitazione del rotariano Richard DeWitt, in Coral Gables | ||||||||||||||||||
| Domenica, 28 Gennaio 2007 | ||||||||||||||||||
| Gli italiani sono da poco giunti e vengono lasciati riposare in hotel, sino a mattina inoltrata... | ||||||||||||||||||
| ore 13:00: Paul Marineau porta il Team a pranzo e li fa visitare i migliori scorci della bella cittadina di Coral Gables | ||||||||||||||||||
| ore 17:00: riunione di orientamento del Team | ||||||||||||||||||
| ore 18:00: Ricevimento (cena di gala) presso l'abitazione del PDG Owen Freed | ||||||||||||||||||
| Successivamente, le famiglie che ospitano il Team, raggiungono il ricevimento per gustare tutti insieme il dessert | ||||||||||||||||||
| - ritorna all'inizio pagina | ||||||||||||||||||
| Pubblichiamo inoltre, di seguito, alcune foto del nostro Team in Florida, inviate durante i giorni scorsi | ||||||||||||||||||
| Per visualizzare le fotografie in formato "naturale", click con il tasto sinistro del mouse su ogni foto | ||||||||||||||||||
| Dalla foto, per tornare indietro, premere il tasto "back" del proprio browser | ||||||||||||||||||
| 1° SETTIMANA - MIAMI-DADE County | ||||||||||||||||||
|
La torta di benvenuto |
Paul Marinau e il Team, appena giunti |
|||||||||||||||||
|
Il team in visita al RC Doral |
Il team al Merrick Park |
|||||||||||||||||
|
Al Metropolitan Zoo di Miami |
Ancora al Metropolitan Zoo |
|||||||||||||||||
|
Alice con la famiglia americana che la ospita |
Un visita "ufficiale" |
|||||||||||||||||
|
Alice e Jeb Bush (fratello del Presidente degli USA) |
Il Fairychild Gardern |
|||||||||||||||||
|
il team in visita al RC South Miami |
un grande baobab del Fairychild Gardern |
|||||||||||||||||
|
2° SETTIMANA - UPPER KEYS e KEY WEST |
||||||||||||||||||
|
Foto di gruppo al RC di Key West |
L'arrivo all'aereoporto di Grand Bahama |
|||||||||||||||||
|
La visita alla casa di Hemingway |
Lo scambio dei gagliardetti al RC Key West |
|||||||||||||||||
|
Finalmente il relax in spiaggia |
||||||||||||||||||
|
3° SETTIMANA - GRAND BAHAMA |
||||||||||||||||||
|
Cena al Rotary Club |
Al Rotary Club di Freeport
|
|||||||||||||||||
|
Un docile delfino |
Conchiglie... |
|||||||||||||||||
|
A Free Port, nell'oceano atlantico... |
Intervista ad Alice |
|||||||||||||||||
|
Si canta e si suona...
|
Di ritorno dallo snorkeling, sembra fare un pò freddo...
|
|||||||||||||||||
|
La nuova telecronista della TV delle Gran Bahama..
|
||||||||||||||||||
|
4° SETTIMANA - BROWARD COUNTY |
||||||||||||||||||
|
Il Presidente Internazionale e i Team GSE (Italia e USA) |
Giovanni Marini si presenta a Bill B. Boyd |
|||||||||||||||||
|
Laura e Bill Boyd |
Lia e Bill Boyd. |
|||||||||||||||||
|
Boyd, Emanuele e il gagliardetto dei Carabinieri... |
![]() Alice e Bill Boyd |
|||||||||||||||||
|
Presentazione all'Interact Club di Marjorie Stoneman Douglas High School di Parkland
|
Lia, in partenza per l'Italia |
|||||||||||||||||
|
Paul Marineau e Lia, al Miami International Airport |
||||||||||||||||||
|
Un pò di colore.... SCAMPOLI DI GIORNATE DEL NOSTRO TEAM (in lingua originale) Da: Yoli Woodbridge Inviato: domenica 4 febbraio 2007 17.15 Good morning! For the past two days I have not been able to send a report on the activities of our Italian GSE team. So now that it’s Sunday and they are on their way to Monroe County, I will give you my final report. Thursday, Fourth Day: Thanks to the members of the Miami Club, our visitors went to the University of Miami on a tour that they enjoyed to the fullest. At noon, they made their third presentation to members of the Miami Club. In the afternoon, they were taken to the Fairchild Gardens, where after their visit, they were picked up by their new host families and went to dinner with them. Friday, Fifth Day: this turned out to be the busiest day of their time with us. At 7:30 in the morning, they gave a presentation at the Key Biscayne Club. They then visited the Key Biscayne Police Station and the Lighthouse at Bill Boggs Park. Needless to say, our visitors showed what good shape they were in by climbing 109 steps to the top of the lighthouse. They visited the guardhouse where they saw a short film. After their noontime presentation at the Doral Club, their fifth, and later they went on a short shopping expedition to the Falls shopping center. They ended their day with dinner at Jo Burk ès house with their host families also in attendance. Saturday, Sixth Day: After sleeping late (finally), they were picked up by members of the South Miami Club and taken to Dan and Penny McCrea’s home for a real American Bar B Q picnic with hotdogs and all the trimmings. After the picnic, they returned to their host families before leaving for an evening at the theatre. They say a musical at Actor’s Playhouse: “ I Love you Because…” that according to reports, they enjoyed immensely. I want to thank all the members of the Dadeland-Pinecrest, South Miami, Doral, Key Biscayne, Miami and Coral Gables Clubs for their help and support. We of course are particularly grateful to the ten host families who helped to make our visitors’ stay in Miami the memorable occasion that it was. Thanks also to District for allowing me to participate in this wonderful international program that brings out the importance of the third branch of our four-way test: “will it build Good Will and Better Friendships”. This program clearly did that. Yours in Rotary Service, Yoli
Da:
Ullom, Marcelyn S. We all owe Yoli a tremendous round of applause….she pulled off a <near> miracle in organizing the first week on short notice and details. And used her excellent resources and contacts to make the week pretty special. The clubs stepped up to the plate and all the individuals who “make it happen” deserve a great pat on the back as well. Yoli – many, many thanks….I’ve been working with GSE for years and you did a terrific job, girlfriend….Marcy Da: Bobnsuekw@.......
Inviato:
domenica 4 febbraio
2007 22.20 Our visitors have arrived safely in Key West, and will attend a Super Bowl party at KW Sunrise past prez Janie Rodriguez's home this evening. They're intrigued at the notion that w ère all more interested in the TV commercials than in the game! Thanks Jack, Marcy and Donna for taxi service to Key Largo etc.
|
||||||||||||||||||
|
Home |
Distretto e Club
|
Governatore
|
Progetti
|
Notiziario Distrettuale
|
|
|